Televisore LCD e Plasma ViewSonic VA1716w
Monitor LCD ViewSonic da 17 pollici, risoluzione 1440 x 900, pixel pitch 0.255 mm, formato 16:10, luminosità 250 cd/m2, rapporto di contrasto 500:1, tempo di risposta di 8 ms, dimensioni 39.8x35.7x19.5 cm, peso 3.2 kg.
Confronta i prezzi di Televisore LCD e Plasma ViewSonic VA1716w
| Prodotti | Venditori | Totale |
| ViewSonic VA1716W[VA1716W]VA1716W | ![]() | Prezzo: € 108,00Disponibilità:1 pz. |
| Viewsonic VA1716W - VA1716W 17WIDE 8MS 2000:1 TCO03VA1716W - Viewsonic 17POLL WIDE 8MS ANALOGUE 1440X900 2000 1 DCR 250CD / M2 TCO03 | ![]() | Prezzo: € 108,68Disponibilità:1 pz. |
| VIEWSONIC Monitor LCD Value Series VA1716W Widescreen - 17 - 1440 x 900 - 16:10 - 8ms - 500:1 - Argento, NeroVIEWSONIC VA1716W | ![]() | Prezzo: € 109,90Disponibilità:1 pz. |
| VIEWSONIC 17 LCD WIDE VA1716W 2000:18MS 250CD/M2 1440X900 TCO0317 LCD WIDE VA1716W 2000:18MS 250CD/M2 1440X900 TCO03 | ![]() | Prezzo: € 111,60Disponibilità:Vedi sito negozio per disponibilità |
| Lg VIEWSONIC MONITOR LCD 17 VA1716W OCCASIONISSIMAVIEWSONIC MONITOR LCD 17W, 250cd, 2000:1,1440x900, 8ms OFFERTA VALIDA PER POCHI GIORNI! | ![]() | Prezzo: € 113,80Disponibilità:1 pz. |
| VIEWSONIC 17 LCD WIDE VA1716W 2000:1 (VA1716W)ViewSonic VA1716w - Video a schermo piatto - TFT - 17 - widescreen - 1440 x 900 - 250 cd/m2 - 500:1 - 2000:1 (dinamico) - 8 ms - 0.255 mm - VGA | ![]() | Prezzo: € 114,55Disponibilità:1 pz. |
| ViewSonic VA1716W monitor 17 pollici wide[VA1716W] ViewSonic VA1716W monitor 17 pollici wide 8ms analogue 1440x900 2000 1 dcr 250cd/m2 tco03 cod VA1716W Il monitor LCD ViewSonic VA1716w da 17" offre eccezionali prestazioni widescreen a un prezzo davvero incredibile. Il rapporto di visualizz | ![]() | Prezzo: € 115,90Disponibilità:1 pz. |
| VIEWSONIC 17 LCD WIDE VA1716W 2000:1 8MS 250CD / M2 1440X900 TCO03 INVA1716W, | ![]() | Prezzo: € 123,99Disponibilità:1 pz. |
| VIEWSONIC 17 LCD WIDE VA1716W 2000:1 8MS 250CD/M2 1440X900 TCO03[067.972] VIEWSONIC VA1716W | ![]() | Prezzo: € 152,10Disponibilità:1 pz. |








